| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| public:others:jr77 [2026/06/02 00:03] – alex | public:others:jr77 [2026/06/05 15:03] (current) – alex |
|---|
| | 66 | {{:public:others:66_ouji.jpg?200|}} | 王子(おうじ)駅 | JR京浜東北(けいひんとうほく)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK36 | JR王子駅北口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/301.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(王子駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=301|駅の情報(王子駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | | | 66 | {{:public:others:66_ouji.jpg?200|}} | 王子(おうじ)駅 | JR京浜東北(けいひんとうほく)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK36 | JR王子駅北口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/301.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(王子駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=301|駅の情報(王子駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 67 | {{:public:others:67_higashijyujyou.jpg?200|}} | 東十条(ひがしじゅうじょう)駅 | JR京浜東北(けいひんとうほく)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK37 | JR東十条駅南口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1285.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(東十条駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1285|駅の情報(東十条駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | | | 67 | {{:public:others:67_higashijyujyou.jpg?200|}} | 東十条(ひがしじゅうじょう)駅 | JR京浜東北(けいひんとうほく)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK37 | JR東十条駅南口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1285.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(東十条駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1285|駅の情報(東十条駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 68 | {{:public:others:68_akabane.jpg?200|}} | 赤羽(あかばね)駅 |J R宇都宮(うつのみや)線(東北(とうほく)本線(ほんせん)) \\ 宇都宮線(東北線)・高崎線 ABN JU04, 京浜東北線・根岸線 ABN JK38, 埼京線 ABN JA15, 湘南新宿ライン ABN JS22 | JR赤羽駅北口みどりの窓口内 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/34.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(赤羽駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=34|駅の情報(赤羽駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | | | 68 | {{:public:others:68_akabane.jpg?200|}} | 赤羽(あかばね)駅 | JR宇都宮(うつのみや)線(東北(とうほく)本線(ほんせん)) \\ 宇都宮線(東北線)・高崎線 ABN JU04, 京浜東北線・根岸線 ABN JK38, 埼京線 ABN JA15, 湘南新宿ライン ABN JS22 | JR赤羽駅北口みどりの窓口内 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/34.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(赤羽駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=34|駅の情報(赤羽駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 69 | {{:public:others:69_oku.jpg?200|}} | 尾久(おく)駅 |J R宇都宮(うつのみや)線(東北(とうほく)本線(ほんせん)) \\ 宇都宮線(東北線)・高崎線 JU03 | JR尾久駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/367.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(尾久駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=367|駅の情報(尾久駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | | | 69 | {{:public:others:69_oku.jpg?200|}} | 尾久(おく)駅 | JR宇都宮(うつのみや)線(東北(とうほく)本線(ほんせん)) \\ 宇都宮線(東北線)・高崎線 JU03 | JR尾久駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/367.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(尾久駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=367|駅の情報(尾久駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 70 | {{:public:others:70_kitaakabane.jpg?200|}} | 北赤羽(きたあかばね)駅 | JR埼京(さいきょう)線 \\ 埼京線 JA16 | JR北赤羽駅浮間口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/548.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(北赤羽駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=548|駅の情報(北赤羽駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | | | 70 | {{:public:others:70_kitaakabane.jpg?200|}} | 北赤羽(きたあかばね)駅 | JR埼京(さいきょう)線 \\ 埼京線 JA16 | JR北赤羽駅浮間口改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/548.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(北赤羽駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=548|駅の情報(北赤羽駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 71 | {{:public:others:71_ukimahunado.jpg?200|}} | 浮間舟渡(うきまふなど)駅 | JR埼京(さいきょう)線 \\ 埼京線 JA17 | JR浮間舟渡駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/208.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(浮間舟渡駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=208|駅の情報(浮間舟渡駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | | | 71 | {{:public:others:71_ukimahunado.jpg?200|}} | 浮間舟渡(うきまふなど)駅 | JR埼京(さいきょう)線 \\ 埼京線 JA17 | JR浮間舟渡駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/208.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(浮間舟渡駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=208|駅の情報(浮間舟渡駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 76 | {{:public:others:76_oomori.jpg?200|}} | 大森(おおもり)駅 | JR京浜東北(けいひんとうほく)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK18 | JR大森駅中央改札外 みどりの窓口内 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/351.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(大森駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=351|駅の情報(大森駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | | | 76 | {{:public:others:76_oomori.jpg?200|}} | 大森(おおもり)駅 | JR京浜東北(けいひんとうほく)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK18 | JR大森駅中央改札外 みどりの窓口内 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/351.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(大森駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=351|駅の情報(大森駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 77 | {{:public:others:77_kamata.jpg?200|}} | 蒲田(かまた)駅 | JR京浜東北(けいひんとうほく)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK17 | JR蒲田駅中央改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/478.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(蒲田駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=478|駅の情報(蒲田駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | | | 77 | {{:public:others:77_kamata.jpg?200|}} | 蒲田(かまた)駅 | JR京浜東北(けいひんとうほく)線 \\ 京浜東北線・根岸線 JK17 | JR蒲田駅中央改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/478.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(蒲田駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=478|駅の情報(蒲田駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| | 78 | | JR高輪(たかなわ)ゲートウェイ駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 TGW JK21, 山手線 TGW JY26 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1750.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(高輪ゲートウェイ駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1750|駅の情報(高輪ゲートウェイ駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | | | 78 | | JR高輪(たかなわ)ゲートウェイ駅 | JR山手(やまのて)線 \\ 京浜東北線・根岸線 TGW JK21, 山手線 TGW JY26 | JR高輪ゲートウェイ駅改札外 | [[https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1750.html|JR東日本:駅構内図・バリアフリー情報(高輪ゲートウェイ駅) @www.jreast.co.jp]] | [[https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1750|駅の情報(高輪ゲートウェイ駅):JR東日本 @www.jreast.co.jp]] | |
| </datatables> | </datatables> |
| |
| - 関東地方の記念スタンプまとめ | - 関東地方の記念スタンプまとめ |
| |
| | |
| | ---- |
| | JT 東海道線 |
| | JB 中央線・総武快速線各駅停車 |
| | JO 横須賀線・総武線快速 |
| | JU 宇都宮線(東北線)・高崎線 |
| | JK 京浜東北線・根岸線 |
| | JA 埼京線 |
| | JH- |
| | JJ 常磐線快速 |
| | JN- |
| | JL 常磐線各駅停車 |
| | JI- |
| | JE 京葉線 |
| | JY 山手線 |
| | JM 武蔵野線 |
| | JC 中央快速線・青梅線・五日市線 |
| | JS 湘南新宿ライン |
| | |
| | ---- |
| | JR山手(やまのて)線のスタンプ - 30 |
| | JR宇都宮(うつのみや)線(東北(とうほく)本線(ほんせん))のスタンプ - 2 |
| | JR京浜東北(けいひんとうほく)線のスタンプ - 6 |
| | JR埼京(さいきょう)線のスタンプ - 4 |
| | JR中央(ちゅうおう)線のスタンプ - 14 |
| | JR総武(そうぶ)快速(かいそく)線のスタンプ - 2 |
| | JR常磐(ときわ)線(快速)のスタンプ - 2 |
| | JR常磐(ときわ)線のスタンプ - 14 |
| | JR横須賀(よこすか)線のスタンプ - 1 |
| | JR京葉(けいよう)線のスタンプ - 2 |
| | JR武蔵野(むさしの)線のスタンプ - 1 |
| | 関連スタンプ |
| | |
| | 高輪(たかなわ) |
| */ | */ |
| ~~cssp_closeDIV~~ | ~~cssp_closeDIV~~ |
| |
| |